牌號對照表
中國 | 國際標準 | 美國 | 日本 | 英國 | 德國 |
T2 | Cu-RTP | C11000 | C1100 | C101 | R-Cu57 |
TU1 | Cu-OF | C10200 | C1020 | C110 | OF-Cu |
TU2 | Cu-OF | C10300 | C1020 | C103 | OF-Cu |
TP1 | Cu-DLP | C12000 | C1201 | SW-Cu | |
TP2 | Cu-DHP | C12200 | C1220 | C106 | SF-Cu |
化學成分表
合金牌號 | Cu+Ag | P | Ag | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O |
T2 | 99.9 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||||||
TU1 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | |
TU2 | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.03 | |
TP1 | 99.9 | 0.004-0.012 | |||||||||||
TP2 | 99.9 | 0.015-0.04 |
物理性能表
牌號 | 狀態 | 拉伸實驗 | 硬度實驗 | ||||
厚度/mm | 抗拉強度Rm/MPa | 斷后伸長率A11.2/% | 厚度/mm | HV | HRB | ||
T2 TP1 TP2 TU1 TU2 | R | 0.4-14 | ≥195 | ≥30 | |||
M Y1 Y2 Y T | 0.3-10 | ≥205 215-275 245-345 295-380 ≥350 | ≥30 ≥25 ≥8 - - | ≥0.3 | ≤7 60-90 80-110 90-120 ≥110 | ||
牌號、特性和應用
合金牌號 | 主要特性 | 應用舉例 |
T2 | 有良好的導電、導熱、耐蝕和加工性能,可以焊接和釬焊。含降低導電、導熱性的雜質較小,微量的氧對導電、導熱和加工等性能影響不大,但易引起“氫病”,不易在高溫(如〉370℃)還原性氣氛中加工(退火、焊接等)和使用。 | 用于導電、導熱、耐蝕器材。如:電線、電纜、導電螺釘、爆破用雷管、化工用蒸發器、儲藏器及各種管道等 |
TU1、TU2 | 純度高,導電、導熱性極好,無“氫病”或極少“氫病”,加工性能和焊接、耐蝕、耐寒性均好 | 主要用作電真空儀器儀表器件各種五金制品、燈具、管道配件、拉鏈、牌匾、柳釘、彈簧、沉降過濾器等 |
TP1 | 焊接性能和冷彎性能好,一般加“氫病”傾向,可在還原性氣氛中加工、使用、但不宜在氧化性氣氛中加工、使用。TP1的殘留磷量比TP2少,故其掉電、導熱性較TP2高 | 主要以管材應用,也可以板、帶或棒、線供應。用作汽油或氣體輸送管、排水管、冷凝管、水雷用管、冷凝器、蒸發器、熱交換器、火車車廂零件 |
TP2 |
詳細介紹
紫銅排又名紅銅也就是純銅,因其顏色為紫紅色而得名。各種性質見銅。紫銅是工業純銅,其熔點為1083℃,無同素異構轉變,相對密度為8.9。同體積的質量比普通鋼重約15%。因其具有玫瑰紅色,表面形成氧化膜后呈紫色,故一般稱為紫銅。它是含有一定氧的銅,因而又稱含氧銅。
紫銅排又名紅銅也就是純銅,因其顏色為紫紅色而得名。各種性質見銅。紫銅是工業純銅,其熔點為1083℃,無同素異構轉變,相對密度為8.9。同體積的質量比普通鋼重約15%。因其具有玫瑰紅色,表面形成氧化膜后呈紫色,故一般稱為紫銅。它是含有一定氧的銅,因而又稱含氧銅。