牌號對照表
中國 | 俄羅斯 | 美國 | 英國 | 法國 | 德國 | 日本 |
QSn4-3 | БPOЦ4-3 | |||||
QSn4-4-2.5 | БPOЦ4-4-2.5 | |||||
QSn4-4-4 | БPOЦ4-4-4 | C54400 | ||||
QSn6.5-0.1 | БPOΦ6.5-0.15 | PB100 | ||||
QSn6.5-0.4 | БPOΦ6.5-0.4 | C51900 | PB103 | CuSn6P | CuSn6 | C5191 |
QSn7-0.2 | БPOΦ7-0.2 БPOΦ8-0.3 | C52100 | PB104 | CuSn8 | C5212 | |
QSn4-0.3 | БPOΦ4-0.25 БPOΦ2-2.25 | C51100 | PB101 | CuSn2 | C5101 | |
QSn8-0.3 | C52100 | PB104 | CuSn8 | C5210 |
化學成分表
合金 | Sn | Al | Zn | Fe | Pb | Ni | As | P | Cu | 雜質總和 |
QSn4-3 | 3.5-4.5 | 0.002 | 2.7-3.3 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 0.03 | 余量 | 0.2 | |
QSn4-4-2.5 | 3.0-5.0 | 0.002 | 3.0-5.0 | 0.05 | 1.5-3.5 | 0.2 | 0.03 | 余量 | 0.2 | |
QSn4-4-4 | 3.0-5.0 | 0.002 | 3.0-5.0 | 0.05 | 3.5-4.5 | 0.2 | 0.03 | 余量 | 0.2 | |
QSn6.5-0.1 | 6.0-7.0 | 0.002 | 0.3 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.10-0.25 | 余量 | 0.10 | |
QSn6.5-0.4 | 6.0-7.0 | 0.002 | 0.3 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.26-1.40 | 余量 | 0.10 | |
QSn7-0.2 | 6.0-8.0 | 0.01 | 0.3 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.10-0.25 | 余量 | 0.15 | |
QSn4-0.3 | 7.1-4.9 | 0.3 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.002 | 0.03-0.35 | 余量 | ||
QSn8-0.30 | 7.0-9.0 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.03-0.35 | 余量 |
牌號、特性和應用
合金牌號 | 主要特性 | 應用舉例 | ||||
QSn4-3 | 有較高的強度、硬度、彈性,優良的耐蝕性和疲勞性能 | 各種尺寸的管材 | ||||
QSn4-4-2.5 | 具有優良的切削性能,宜進行高速和自動切削加工,制造航空、汽車及其他工業部門中承受摩擦的零件 | 汽缸活塞銷襯套、軸承和襯套的內襯、副連桿襯套、圓盤和墊圈等 | ||||
QSn4-4-4 | 有良好的冷加工性能,變形程度小于或等于30%。一般不能進行熱加工 | 制造承受摩擦的零件,如襯套、圓盤、襯墊等 | ||||
QSn6.5-0.1 | 有高的強度、彈性、耐磨性和抗磁性,有良好的的冷加工性、耐蝕性、焊接性和切削加工性,被廣泛用于制造彈性元件、精密儀器儀表中的耐磨零件和抗磁零件 | 制造各種高度表、升降速度表的彈簧、連桿、墊圈、小軸,測壓表的膜片、膜盒及波紋管等 | ||||
QSn6.5-0.4 | 作為高強度、高彈性材料和耐磨材料在儀器儀表制造業中得到廣泛的應用,主要用于制造彈性元件、耐磨零件及金屬網等 | 在航空工業中主要用作組合空速表、近期壓力表等的膜片、彈簧片等 | ||||
QSn7-0.2 | 用于制造在中等何在和中等華東速度下工作的耐磨零件和結構件 | 抗磨墊圈、軸承、軸套、渦輪等,還可以制造彈簧、簧片及其他機械、電器零件 | ||||
QSn4-0.3 | 有較高的強度、硬度、彈性,優良的耐蝕性和疲勞性能。還有良好的冷、熱加工性 | 主要制成各種尺寸的扁管和圓盤,供作彈性敏感元件使用 | ||||
QSn8-0.3 | 為結構銅鎳合金,可以熱處理強化,有較高的強度和良好的彈性 | 制作重要用途的扁彈簧 |
詳細介紹
含磷的錫青銅稱錫磷青銅。加工錫磷青銅的磷含量一般不超過0.45%。合金中的磷含量大于0.3%時,組織中會出現銅與銅的磷話務(Cu3P)組成的共晶體。磷含量大于0.5%時在637℃左右會發生共晶-包晶反應L+α→β+Cu3P,引起的熱脆。
磷是銅合金的有效脫氧劑,元素磷的加入,能提高合金的強度、硬度、彈性極限、彈性模量和疲勞強度,改善耐蝕性能和鑄造時的流動性。缺點是加大鑄錠的反偏析。
材料冷加工前的晶粒尺寸和加工后的低溫退火對錫磷青銅的力學性能有較大的影響。晶粒細小時,材料的強度、硬度、彈性規模、疲勞強度都比粗晶粒材料的高,但塑性稍低。冷加工錫磷青銅在200-260℃退火1-2h后,其強度、塑性、彈性極限與彈性模量均有所提高,彈性穩定性也能得到改善。
含磷的錫青銅稱錫磷青銅。加工錫磷青銅的磷含量一般不超過0.45%。合金中的磷含量大于0.3%時,組織中會出現銅與銅的磷話務(Cu3P)組成的共晶體。磷含量大于0.5%時在637℃左右會發生共晶-包晶反應L+α→β+Cu3P,引起的熱脆。
磷是銅合金的有效脫氧劑,元素磷的加入,能提高合金的強度、硬度、彈性極限、彈性模量和疲勞強度,改善耐蝕性能和鑄造時的流動性。缺點是加大鑄錠的反偏析。
材料冷加工前的晶粒尺寸和加工后的低溫退火對錫磷青銅的力學性能有較大的影響。晶粒細小時,材料的強度、硬度、彈性規模、疲勞強度都比粗晶粒材料的高,但塑性稍低。冷加工錫磷青銅在200-260℃退火1-2h后,其強度、塑性、彈性極限與彈性模量均有所提高,彈性穩定性也能得到改善。